Список подержанных автомобилей
1 Ноябрь 2025: у нас есть 8 .
| Photo | Sale | Year ▼ ▲ | Distance (km)▲ Engine▲ | Others | Price ▼ ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaleSave:5% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2003 ZR | Vehicle Price | |||||
| View | 2003 | 128,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V63W,                                                                    Automatic, 4WD, 3 Doors, 5 Seats, silver | 
 | ||
| SaleSave:5% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2004 ZR | Vehicle Price | |||||
| View | 2004 | 79,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V63W,                                                                    Automatic, 4WD, 3 Doors, 5 Seats, gold | 
 | ||
| SaleSave:10% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2002 Exceed | Vehicle Price | |||||
| View | 2002 | 95,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V73W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, gold | 
 | ||
| SaleSave:11% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2005 Active field | Vehicle Price | |||||
| View | 2005 | 119,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V73W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, silver | 
 | ||
| MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2004 Active field | Vehicle Price | |||||
| View | 2004 | 115,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V73W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, whitepearl | 
 | ||
| MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2005 Active field edition | Vehicle Price | |||||
| View | 2005 | 98,000 km 2,970 cc Petrol | Chassis V73W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, silver | 
 | ||
| SaleSave:5% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2012 | Vehicle Price | |||||
| View | 2012 | 128,000 km 3,200 cc Diesel | Chassis V98W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, whitepearl | Зарезервировано | ||
| SaleSave:34% MITSUBISHI PAJERO (MONTERO/SHOGUN) 2010 Long Exceed | Vehicle Price | |||||
| View | 2010 | 129,000 km 3,200 cc Diesel | Chassis V98W,                                                                    Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, black | ПРОДАНО | ||
| Photo | Sale | Year ▼ ▲ | Distance (km)▲ Engine▲ | Others | Price ▼ ▲ | |
| US$ 3077 | 
                                                    Save:5%
                                                 | 
| US$ 2,923 | 
                                                            (JPY449,654)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 128,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V63W, Automatic, 4WD, 3 Doors, 5 Seats, silver
| US$ 3098 | 
                                                    Save:5%
                                                 | 
| US$ 2,943 | 
                                                            (JPY452,731)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 79,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V63W, Automatic, 4WD, 3 Doors, 5 Seats, gold
| US$ 3466 | 
                                                    Save:10%
                                                 | 
| US$ 3,112 | 
                                                            (JPY478,729)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 95,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V73W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, gold
| US$ 3895 | 
                                                    Save:11%
                                                 | 
| US$ 3,453 | 
                                                            (JPY531,186)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 119,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V73W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, silver
| US$ 3,507 | 
                                                            (JPY539,493)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 115,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V73W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, whitepearl
| US$ 4,153 | 
                                                            (JPY638,869)
                                                         | 
Engine 2,970 cc Petrol
Distance 98,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V73W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, silver
Engine 3,200 cc Diesel
Distance 128,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V98W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, whitepearl
Engine 3,200 cc Diesel
Distance 129,000km
Others Right Hand Drive, Chassis V98W, Automatic, 4WD, 5 Doors, 7 Seats, black
 
             
            
 EMail
EMail



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        